功能直达: 概况 | 组件 | 环境 | 磁盘 | 运算速度 | 带宽检测 | 安全状况
出现以下情况即表示您的空间不支持ASP:
1、访问本文件时提示下载。 2、访问本文件时看到类似“<%@ Language="VBScript" %>”的文字。 |
服务器地址 | 名称 www.asp8php.com(IP:172.19.0.7) 端口:80 |
服务器时间 | 2025/5/11 6:56:08 (日期格式不规范) |
IIS版本 | Microsoft-IIS/10.0 |
脚本超时时间 | 90 秒 |
本文件路径 | C:\!Data\www\www.asp8php.com\a8p\asp8php.asp |
服务器脚本引擎 | VBScript/5.8.16384 , JScript/5.8.16384 |
服务器操作系统 | Windows_NT |
全局和会话变量 | Application 变量 0 个, Session 变量 0 个 |
ServerVariables | 46 个 [Request.ServerVariables 列表] |
服务器CPU通道数 | 2 个 |
服务器CPU详情 | AMD64 Family 23 Model 49 Stepping 0, AuthenticAMD |
全部服务器环境 | 16 个 [WSshell.Environment 列表] |
组件名称及简介 | 支持/版本 |
MSWC.AdRotator | × |
MSWC.BrowserType | √ 0.0 |
MSWC.NextLink | × |
MSWC.Tools | × |
MSWC.Status | × |
MSWC.Counters | × |
IISSample.ContentRotator | × |
IISSample.PageCounter | × |
MSWC.PermissionChecker | × |
Microsoft.XMLHTTP (Http 组件, 常在采集系统中用到) | √ |
WScript.Shell (Shell 组件, 可能涉及安全问题) | √ |
Scripting.FileSystemObject (FSO 文件系统管理、文本文件读写) | √ |
Adodb.Connection (ADO 数据对象) | √ 10.0 |
Adodb.Stream (ADO 数据流对象, 常见被用在无组件上传程序中) | √ |
组件名称及简介 | 支持/版本 |
SoftArtisans.FileUp (SA-FileUp 文件上传) | × |
SoftArtisans.FileManager (SoftArtisans 文件管理) | × |
Ironsoft.UpLoad (国产免费, 上传组件) | × |
LyfUpload.UploadFile (刘云峰的文件上传组件) | × |
Persits.Upload.1 (ASPUpload 文件上传) | × |
w3.upload (Dimac 文件上传) | × |
组件名称及简介 | 支持/版本 |
JMail.SmtpMail (Dimac JMail 邮件收发) 中文手册下载 | × |
CDONTS.NewMail (CDONTS) | × |
CDO.Message (CDOSYS) | √ |
Persits.MailSender (ASPemail 发信) | × |
SMTPsvg.Mailer (ASPmail 发信) | × |
DkQmail.Qmail (dkQmail 发信) | × |
SmtpMail.SmtpMail.1 (SmtpMail 发信) | × |
组件名称及简介 | 支持/版本 |
SoftArtisans.ImageGen (SA 的图像读写组件) | × |
W3Image.Image (Dimac 的图像读写组件) | × |
Persits.Jpeg (ASPJpeg) | × |
XY.Graphics (国产免费, 图像/图表处理) | × |
Ironsoft.DrawPic (国产免费, 图像/图形处理) | × |
Ironsoft.FlashCapture (国产免费, 多功能 FLASH 截图) | × |
dyy.zipsvr (国产免费, 呆呆文件压缩解压组件) | × |
hin2.com_iis (国产免费, 呆呆IIS管理组件) | × |
Socket.TCP (Dimac 公司的 Socket 组件) | × |
盘符和磁盘类型 | 就绪 | 卷标 | 文件系统 | 可用空间 | 总空间 |
本地硬盘 C: | √ | NTFS | 22.988 GB | 49.9 GB | |
CD-ROM D: | × |
“×”表示磁盘没有就绪或者当前IIS站点没有对该磁盘的操作权限。
文件夹: C:\!Data\www\www.asp8php.com\a8p
已用空间 | 可用空间 | 文件夹数 | 文件数 | 创建时间 |
454.471 KB | 22.988 GB | 8 | 5 | 2024/2/1 19:31:41 |
正在重复创建、写入和删除文本文件50次......已完成!296.9毫秒。
供 对 照 的 服 务 器 | 完成时间(毫秒) |
紫田网络梦幻II型虚拟主机 | 31~78 |
68互联 | 78 |
第5空间diy5.com四至强主机(P42.4,2GddrEcc,SCSI72.8G) | 46~78 |
百优科技 100u 主机 | 31~62 |
点击网络主机 | 31~62 |
这台服务器: www.asp8php.com | 296.9 |
整数运算测试,正在进行50万次加法运算......已完成!46.9毫秒。
浮点运算测试,正在进行20万次开方运算......已完成!62.5毫秒。
供对照的服务器及完成时间(毫秒) | 整数运算 | 浮点运算 |
百优科技 100u 主机, 2003-11-1 | 181~233 | 156~218 |
西部数码 west263 主机, 2003-11-1 | 171~233 | 156~171 |
数码城市 163n 主机, 2006-1-4 | 156~171 | 140~156 |
永讯网络 Dnsmy 主机, 2003-11-1 | 155~180 | 122~172 |
这台服务器: www.asp8php.com | 46.9 | 62.5 |
[开始测试]
WScript.Shell √ 危险, Shell.application √ 危险
Shell 组件允许ASP运行.exe等可执行文件,存在严重的安全隐患。即使在文件系统进行过严格的权限设置的服务器上,此组件也会被用来运行提升权限的程序。 |
WScript.Network √ 危险
WScript.Network 为ASP程序罗列和创建系统用户(組)提供了可能,如果上面提示“√ 危险”则可能存在此安全隐患。 |
Adodb.Stream √ 危险
Adodb.Stream 常常被用来上传木马等不安全程序,从而扩大攻击者的破坏能力。通过必要的权限设置,Adodb.Stream不会对系统安全造成威胁,它常常被使用在无组件上传工具中。 |
FSO √ 危险, XML V1.0 √ 危险, V2.6
× 安全, V3.0 √ 危险, V4.0 × 安全FSO(Scripting.FileSystemObject) 和 XML 具备罗列和管理服务器中文件和文件夹的能力,如果权限设置不当,将导致木马程序移动、修改甚至删除服务器上的文件。FSO 组件是常用的组件之一,禁用该组件并不是最理想的安全措施。 |
HappyTime √ 危险
HappyTime(欢乐时光)是流行的网络蠕虫病毒之一,它的繁殖占用大量网络带宽,病毒发作时它有可能删除服务器上有用的可执行文件导致系统瘫痪。如果此项检测结果为危险,则您的服务器将存在感染和传播欢乐时光病毒的可能。 |
如果下面列出了系统用户和进程,则说明系统存在安全隐患。
类 型 | 名称及详情 |
系统用户(組) | Administrator |
系统用户(組) | DefaultAccount |
系统用户(組) | Guest |
系统用户(組) | WDAGUtilityAccount |
系统用户(組) | Access Control Assistance Operators |
系统用户(組) | Administrators |
系统用户(組) | Backup Operators |
系统用户(組) | Certificate Service DCOM Access |
系统用户(組) | Cryptographic Operators |
系统用户(組) | Device Owners |
系统用户(組) | Distributed COM Users |
系统用户(組) | Event Log Readers |
系统用户(組) | Guests |
系统用户(組) | Hyper-V Administrators |
系统用户(組) | IIS_IUSRS |
系统用户(組) | Network Configuration Operators |
系统用户(組) | Performance Log Users |
系统用户(組) | Performance Monitor Users |
系统用户(組) | Power Users |
系统用户(組) | Print Operators |
系统用户(組) | RDS Endpoint Servers |
系统用户(組) | RDS Management Servers |
系统用户(組) | RDS Remote Access Servers |
系统用户(組) | Remote Desktop Users |
系统用户(組) | Remote Management Users |
系统用户(組) | Replicator |
系统用户(組) | Storage Replica Administrators |
系统用户(組) | System Managed Accounts Group |
系统用户(組) | Users |
变 量 名 称 | 值 |
变 量 名 称 | 值 |
变 量 名 称 | 值 |
ALL_HTTP | HTTP_ACCEPT:*/* HTTP_ACCEPT_ENCODING:gzip, br, zstd, deflate HTTP_HOST:www.asp8php.com HTTP_USER_AGENT:Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
ALL_RAW | Accept: */*
Accept-Encoding: gzip, br, zstd, deflate Host: www.asp8php.com User-Agent: Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
APPL_MD_PATH | /LM/W3SVC/8/ROOT |
APPL_PHYSICAL_PATH | C:\!Data\www\www.asp8php.com\ |
AUTH_PASSWORD | |
AUTH_TYPE | |
AUTH_USER | |
CERT_COOKIE | |
CERT_FLAGS | |
CERT_ISSUER | |
CERT_KEYSIZE | |
CERT_SECRETKEYSIZE | |
CERT_SERIALNUMBER | |
CERT_SERVER_ISSUER | |
CERT_SERVER_SUBJECT | |
CERT_SUBJECT | |
CONTENT_LENGTH | 0 |
CONTENT_TYPE | |
GATEWAY_INTERFACE | CGI/1.1 |
HTTPS | off |
HTTPS_KEYSIZE | |
HTTPS_SECRETKEYSIZE | |
HTTPS_SERVER_ISSUER | |
HTTPS_SERVER_SUBJECT | |
INSTANCE_ID | 8 |
INSTANCE_META_PATH | /LM/W3SVC/8 |
LOCAL_ADDR | 172.19.0.7 |
LOGON_USER | |
PATH_INFO | /a8p/asp8php.asp |
PATH_TRANSLATED | C:\!Data\www\www.asp8php.com\a8p\asp8php.asp |
QUERY_STRING | T=ABGHIJKLMCDEF |
REMOTE_ADDR | 18.221.83.96 |
REMOTE_HOST | 18.221.83.96 |
REMOTE_USER | |
REQUEST_METHOD | GET |
SCRIPT_NAME | /a8p/asp8php.asp |
SERVER_NAME | www.asp8php.com |
SERVER_PORT | 80 |
SERVER_PORT_SECURE | 0 |
SERVER_PROTOCOL | HTTP/1.1 |
SERVER_SOFTWARE | Microsoft-IIS/10.0 |
URL | /a8p/asp8php.asp |
HTTP_ACCEPT | */* |
HTTP_ACCEPT_ENCODING | gzip, br, zstd, deflate |
HTTP_HOST | www.asp8php.com |
HTTP_USER_AGENT | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
变 量 名 称 | 值 |
ComSpec | %SystemRoot%\system32\cmd.exe |
DriverData | C:\Windows\System32\Drivers\DriverData |
OS | Windows_NT |
Path | %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;%SYSTEMROOT%\System32\OpenSSH\;C:\Program Files\PowerShell\7\;C:\Program Files\QCloud\Monitor\Barad |
PATHEXT | .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC |
PROCESSOR_ARCHITECTURE | AMD64 |
PSModulePath | %ProgramFiles%\WindowsPowerShell\Modules;%SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules |
TEMP | %SystemRoot%\TEMP |
TMP | %SystemRoot%\TEMP |
USERNAME | SYSTEM |
windir | %SystemRoot% |
NUMBER_OF_PROCESSORS | 2 |
PROCESSOR_LEVEL | 23 |
PROCESSOR_IDENTIFIER | AMD64 Family 23 Model 49 Stepping 0, AuthenticAMD |
PROCESSOR_REVISION | 3100 |
POWERSHELL_DISTRIBUTION_CHANNEL | MSI:Windows Server 2022 Datacenter |
功能直达: 概况 | 组件 | 环境 | 磁盘 | 运算速度 | 带宽检测 | 安全状况
© 2001-2005 探针 | 阿江守候 | 阿江统计 | 我要啦免费统计 | 阿江探针 | 下载最新版 |